CASTER LEVELLER DS 2040 SERIES(경하중용)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회17회 작성일 26-06-14 15:57-
-
DS 2040 SERIES(경하중용)
-
-
제품명 (Model) | Wheel Dia (mm) | Tread Width (mm) | Wheel Material | Bearing | Load Height (mm) | Load Height (mm) | Swivel Radius (mm) | Load Capacity (kg) | 박스당 수량 PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 2040 PUB | 102 | 32 | Poly Urethane | 6200DD | 131 | 137 | 86 | 100 | 30 |
| DS 2040 PUP | 102 | 32 | Poly Urethane | Plain | 131 | 137 | 86 | 80 | 30 |
| DS 2040 PVB | 102 | 32 | Poly Vinyl Chloride | 6202DD | 131 | 137 | 86 | 90 | 30 |
| DS 2040 ESR | 102 | 32 | Electrical Conductivity Rubber | 6200 | 131 | 137 | 86 | 80 | 30 |
| DS 2040 PVP | 102 | 32 | Poly Vinyl Chloride | Plain | 131 | 137 | 86 | 70 | 30 |
| DS 2040 LDP | 102 | 32 | Poly Propylene | Plain | 131 | 137 | 86 | 100 | 30 |
| DS 2040 SR | 102 | 32 | Soft Rubber | Plain | 131 | 137 | 86 | 70 | 30 |
| DS 2040 SRB | 102 | 32 | Soft Rubber | 6200 | 131 | 137 | 86 | 80 | 30 |
| DS 2040 MRB | 102 | 32 | Mirage Rubber | 6202DD | 131 | 137 | 86 | 80 | 30 |
| DS 2040 MRP | 102 | 32 | Mirage Rubber | Plain | 131 | 137 | 86 | 60 | 30 |
| DS 2040 ELP | 102 | 32 | Elastomer | Plain | 131 | 137 | 86 | 60 | 30 |
| DS 2040 NYL | 102 | 32 | Nylon | Plain | 131 | 137 | 86 | 100 | 30 |
| DS 2040 EPU | 102 | 32 | Elastic Poly Urethane | 6000DD | 131 | 137 | 86 | 90 | 30 |

