CASTER LEVELLER DS 2050 SERIES(경하중용)
페이지 정보
작성자 최고관리자 조회20회 작성일 26-06-14 15:53-
-
DS 2050 SERIES(경하중용)
-
-
제품명 (Model) | Wheel Dia (mm) | Tread Width (mm) | Wheel Material | Bearing | Load Height (mm) | Load Height (mm) | Swivel Radius (mm) | Load Capacity (kg) | 박스당 수량 PCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS 2050 PUB | 127 | 32 | Poly Urethane | 6202DD | 157 | 163 | 100 | 110 | 20 |
| DS 2050 PUP | 127 | 32 | Poly Urethane | Plain | 157 | 163 | 100 | 90 | 20 |
| DS 2050 PVB | 127 | 32 | Poly Vinyl Chloride | 6202DD | 157 | 163 | 100 | 100 | 20 |
| DS 2050 ESR | 127 | 32 | Electrical Conductivity Rubber | 6200 | 157 | 163 | 100 | 90 | 20 |
| DS 2050 PVP | 127 | 32 | Poly Vinyl Chloride | Plain | 157 | 163 | 100 | 80 | 20 |
| DS 2050 LDP | 127 | 32 | Poly Propylene | Plain | 157 | 163 | 100 | 110 | 20 |
| DS 2050 SR | 127 | 32 | Soft Rubber | Plain | 157 | 163 | 100 | 80 | 20 |
| DS 2050 SRB | 127 | 32 | Soft Rubber | 6200 | 157 | 163 | 100 | 90 | 20 |
| DS 2050 MRB | 127 | 32 | Mirage Rubber | 6202DD | 157 | 163 | 100 | 90 | 20 |
| DS 2050 MRP | 127 | 32 | Mirage Rubber | Plain | 157 | 163 | 100 | 70 | 20 |
| DS 2050 ELP | 127 | 32 | Elastomer | Plain | 157 | 163 | 100 | 70 | 20 |
| DS 2050 NYL | 127 | 32 | Nylon | Plain | 157 | 163 | 100 | 110 | 20 |
| DS 2050 EPU | 127 | 32 | Elastic Poly Urethane | 6000ZZ | 157 | 163 | 100 | 100 | 20 |

